Einsätze 2021
Dezember
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
443 | 28.12. 13:03 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
442 | 26.12. 14:16 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
441 | 26.12. 11:22 | Mundraching | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
440 | 23.12. 18:18 | Asch | RD1 B BMA Brandmeldeanlage | Notfall |
439 | 23.12. 16:30 | Asch | RD1 Atmung | Notfall |
438 | 20.12. 19:07 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
437 | 20.12. 17:06 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
436 | 20.12. 12:15 | Römerkessel | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
435 | 20.12. 05:8 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
434 | 17.12. 22:22 | Römerau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
433 | 17.12. 10:45 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
432 | 17.12. 07:16 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
431 | 15.12. 18:03 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
430 | 15.12. 16:29 | Leeder | RD1 Kind Trauma | Notfall |
429 | 15.12. 12:11 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
428 | 13.12. 13:58 | Oberdießen | RD1 Sonstige Hausnotruf aktiver Alarm | Notfall |
427 | 13.12. 07:14 | Blonhofen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
426 | 12.12. 20:48 | Mundraching | RD1 Trauma | Notfall, ohne ausrücken |
425 | 12.12. 17:58 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
424 | 12.12. 12:06 | Kinsau | Notarzt | |
423 | 10.12. 22:50 | Unterdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
422 | 10.12. 08:15 | Lechsberg | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
421 | 09.12. 21:07 | Leeder | RD2 Kind | Notarzt |
420 | 09.12. 10:44 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
419 | 07.12. 10:31 | Stadl | RD1 Trauma | Notfall |
418 | 06.12. 17:39 | Frankenhofen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
417 | 06.12. 15:17 | Schwabsoien | RD2 Neuro/Psych vitale Bedrohung | Notarzt |
416 | 05.12. 17:59 | Denklingen | RD2 Kind Blutung | Notarzt |
415 | 04.12. 15:35 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
414 | 04.12. 12:23 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
413 | 04.12. 01:00 | Schwabsoien | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
412 | 03.12. 23:46 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
411 | 03.12. 10:11 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
410 | 02.12. 08:42 | Welden | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
409 | 01.12. 14:43 | Dienhausen | RD1 Atmung | Notfall |
408 | 01.12. 12:23 | Kinsau | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
November
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
40 | 30.11. 22:28 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
406 | 30.11. 14:39 | Dienhausen | RD1 Atmung | Notfall |
405 | 30.11. 10:21 | Bundesstraße 17 | RD3 THL3 VU eCall - ohne Spracherwiderung | Notarzt |
404 | 30.11. 09:46 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
403 | 30.11. 08:49 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
402 | 29.11. 13:02 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
401 | 28.11. 18:36 | Welden | RD1 Atmung | Notfall |
400 | 28.11. 13:04 | Unterdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
399 | 28.11. 12:15 | Unterdießen | RD2 Kind Kreislaufstillstand/Reanimation | Notarzt |
398 | 24.11. 19:53 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
397 | 23.11. 20:44 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung, Reanimation | Notarzt |
396 | 21.11. 07:26 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
395 | 21.11. 04:47 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
394 | 21.11. 04:18 | Welden | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
393 | 19.11. 20:14 | Lechblick | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
392 | 19.11. 13:36 | Kinsau | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
391 | 17.11. 13:36 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
390 | 15.11. 06:49 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
389 | 14.11. 17:10 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
388 | 13.11. 23:18 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
387 | 13.11. 11:48 | Oberdießen | RD1 Bewusstsein | Notarztnachforderung |
386 | 13.11. 08.48 | Aufkirch | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
385 | 08.11. 15:27 | Kinsau | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notarztnachforderung |
384 | 08.11. 14:32 | Denklingen | RD1 Kind | Notfall |
383 | 08.11. 01:41 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
382 | 06.11. 23:24 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
381 | 05.11. 20:10 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
380 | 04.11. 11:01 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
379 | 03.11. 14:59 | Asch | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
Oktober
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
378 | 30.10. 15:06 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
377 | 30.10. 10:24 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
376 | 29.10. 20:29 | Unterdießen | RD1 Trauma | Notfall |
375 | 29.10. 16:07 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
374 | 28.10. 15:03 | Epfach | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
373 | 28.10. 13:41 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
372 | 25.10. 09:40 | Blonhofen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
371 | 24.10. 16:16 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
370 | 22.10. 15:18 | Leeder | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
369 | 21.10. 20:47 | Leeder | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
368 | 21.10. 14:51 | Seestall | RD1 Atmung | Notfall |
367 | 21.10. 08:28 | Denklingen | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
366 | 20.10. 20:30 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
365 | 19.10. 20:31 | Unterdießen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
364 | 19.10. 12:39 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
363 | 19.10. 00:48 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
362 | 18.10. 22:30 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
361 | 18.10. 21:34 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
360 | 17.10. 16:35 | Unterdießen | RD1 Trauma | Notfall |
359 | 16.10. 19:11 | Aufkirch | RD1 Trauma | Notfall |
358 | 16.10. 12:06 | Pflugdorf | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
357 | 15.10. 11:09 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
356 | 14.10. 11:07 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf, Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
355 | 14.10. 10:32 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
354 | 13.10. 09:49 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
353 | 12.10. 08:33 | Seestall | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
352 | 11.10. 16:06 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
351 | 11.10. 10:14 | Kinsau | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
350 | 10.10. 11:11 | Vilgertshofen | RD1 Trauma | Notfall |
349 | 10.10. 09:13 | Denklingen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
348 | 09.10. 16:48 | Bundesstraße 17 | Notarzt | |
347 | 09.10. 13:31 | Asch | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
346 | 08.10. 14:56 | Leeder | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
345 | 07.10. 22:20 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
344 | 07.10. 08:53 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
343 | 06.10. 09:05 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
342 | 05.10. 14:25 | Kinsau | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
341 | 05.10. 12:06 | Leeder | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
340 | 04.10. 22:55 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
339 | 04.10. 17:07 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
338 | 03.10. 01:11 | Schwabsoien | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung - Intoxikation | Notarzt |
337 | 02.10. 23:12 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
336 | 02.10. 15:05 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
335 | 02.10. 13:27 | Denklingen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
334 | 02.10. 08:05 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
333 | 01.10. 02:50 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
September
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
332 | 30.09. 22:21 | Asch | RD1 Bewusstsein | Notfall |
331 | 29.09. 15:34 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
330 | 28.09. 03:08 | Asch | RD1 Atmung | Notfall |
329 | 26.09. 13:00 | Forchau | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
328 | 26.09. 12:27 | Oberdießen | RD1 Trauma | Notfall |
327 | 25.09. 17:14 | Lechsberg | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
326 | 25.09. 14:09 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
325 | 25.09. 11:17 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
324 | 25.09. 10:29 | Römerkessel | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
323 | 24.09. 10:51 | Schwabsoien | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
322 | 23.09. 16:48 | Engratshofen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
321 | 23.09. 12:50 | Vilgertshofen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
320 | 23.09. 09:10 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
319 | 21.09. 19:31 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
318 | 20.09. 19:20 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
317 | 19.09. 21:18 | Denklingen | RD1 BMA Meldeanlage | Notfall |
316 | 19.09. 12:24 | Kinsau | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
315 | 19.09. 11:34 | Menhofen | Notarzt | |
314 | 18.09. 16:09 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
313 | 18.09. 11:40 | Oberdießen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
312 | 16.09. 13:11 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
311 | 16.09. 12:56 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
310 | 16.09. 08:27 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
309 | 16.09. 03:25 | Issing | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
308 | 14.09. 23:17 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
307 | 14.09. 13:10 | Asch | RD1 BMA Brandmeldeanlage | Notfall |
306 | 12.09. 01:37 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
305 | 11.09. 06:15 | Denklingen | RD1 Sonstiger Zustand/Ereignis | Notfall |
304 | 10.09. 18:55 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
303 | 10.09. 10:18 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
302 | 09.09. 12:11 | Asch | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
301 | 08.09. 11:59 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
300 | 08.09. 09:15 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | abbestellt |
299 | 06.09. 18:38 | Kinsau | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
298 | 06.09. 08:45 | Asch | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
297 | 05.09. 05:55 | Oberdießen | RD1 Trauma | Notfall |
296 | 04.09. 14:01 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
295 | 02.09. 13:11 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
294 | 02.09. 11:22 | Denklingen | RD1 Trauma Radsturz | Notfall |
293 | 02.09. 09:50 | Leeder | RD1 Bewusstsein | Notfall |
292 | 02.09. 07:08 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
291 | 01.09. 10:58 | Unterdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
August
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
290 | 31.08. 02:01 | Oberdießen | Notarzt | |
289 | 30.08. 14:58 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
288 | 30.08. 15:16 | Asch | RD1 THL P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen akut | Notarzt |
287 | 23.08. 04:44 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
286 | 22:08. 14:25 | Mundraching | RD1 Trauma | Notfall |
285 | 22.08. 02:30 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
284 | 21.08. 06:27 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
283 | 20.08. 16:19 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
282 | 20.08. 13:40 | Leeder | RD1 Bewusstsein | Notarztnachforderung |
281 | 19.08. 20:58 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
280 | 19.09. 15:23 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
279 | 18.08. 15:10 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
278 | 17.08. 20:09 | Bundesstraße 17 | Notarzt | |
277 | 16.08. 18:37 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
276 | 16.08. 11:30 | Reichling | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
275 | 16.08. 10:39 | Denklingen | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
274 | 16.08. 10:35 | Apfeldorf | RD4 THL 2 VU mehrere PKW | Notarzt |
273 | 15.08. 08:53 | Asch | RD2 Herz/Kreislaufvitale Bedrohung | Notarzt |
272 | 14.08. 18:28 | Rott | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
271 | 14.08. 15:50 | Unterdießen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
270 | 06.08. 13:13 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
269 | 06.08. 10:49 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
268 | 06.08. 07:33 | Denklingen | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
267 | 05.08. 05:20 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
266 | 04.08. 19:21 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
265 | 02.08. 13:57 | Engratshofen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
264 | 02.08. 12:10 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
263 | 02.08. 09:58 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | abbestellt |
262 | 02.08. 03:45 | Denklingen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
261 | 01.08. 22:08 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
260 | 01.08. 19:24 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
Juli
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
259 | 31.07. 19:45 | Reichling | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
258 | 31.07. 11:20 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
257 | 28.07. 14:23 | Oberdießen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
256 | 28.07. 10:00 | Römerkessel | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
255 | 28.07. 08:37 | Lechmühlen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
254 | 27.07. 17:14 | Welden | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
253 | 27.07. 14:41 | Epfach | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
252 | 27.07. 03:06 | Oberdießen | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
251 | 25.07. 22:17 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
250 | 25.07. 19:24 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen | Notarzt |
249 | 25.07. 15:44 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Verkehrsunfall Radsturz | Notarzt |
248 | 24.07. 05:10 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
247 | 23.07. 20:16 | Leeder | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
246 | 22.07. 10:17 | Denklingen | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
245 | 20.07. 23:05 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
244 | 19.07. 22:32 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
243 | 19.07. 18:18 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
242 | 16.07. 19:07 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung, Reanimation | Notarzt |
241 | 14.07. 12:39 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
240 | 11.07. 19:24 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
239 | 11.07. 03:11 | Leeder | RD1 Sonstige Hausnotruf aktiver Alarm | Notfall |
238 | 09.07. 22:36 | Reichling | RD2 KIND Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
237 | 09.07. 20:17 | Unterdießen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
236 | 09.07. 07:53 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
235 | 08.07. 00:06 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
234 | 07.07. 21:02 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
233 | 07.07. 11:46 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
232 | 07.07. 07:13 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | ohne ausrücken |
231 | 07.07. 05:42 | Epfach | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
230 | 06.07. 08:03 | Denklingen | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
229 | 05.07. 15:39 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
228 | 04.07. 21:48 | Asch | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
227 | 04.07. 13:38 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
226 | 04.07. 04:13 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
225 | 03.07. 07:41 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
224 | 01.07. 15:55 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
223 | 01.07. 08:02 | Seestall | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
Juni
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
222 | 29.06. 07:41 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
221 | 28.06. 23:59 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
220 | 28.06. 10:52 | Dienhausen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
219 | 27.06. 21:15 | Welden | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
218 | 27.06. 13:51 | Asch | RD1 Hausnotruf aktiver Alarm | Notfall |
217 | 27.06. 12:40 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person schwer verletzt | Notarzt |
216 | 27.06. 11:47 | Unterdießen | RD1 Atmung | Notfall |
215 | 26.06. 13:03 | Osterzell | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
214 | 25.06. 17:57 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
213 | 25.06. 09:34 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
212 | 25.06. 04:35 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
211 | 25.06. 03:31 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - Stark | Notarzt |
210 | 23.06. 10:03 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
209 | 23.06. 07:12 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
208 | 20.06. 10:48 | Mundraching | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
207 | 20.06. 01:25 | Leeder | RD1 Sonstiges/Ereignis - Intoxikation | Notfall |
206 | 20.06. 01:00 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
205 | 19.06. 11:48 | Unterdießen | RD2 KIND Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
204 | 18.06. 13:27 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
203 | 18.06. 13:03 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
202 | 17.06. 20:25 | Pflugdorf | RD2 Herz/Kreislaufstillstand, Reanimation | Notarzt |
201 | 17.06. 07:54 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
200 | 16.06. 17:57 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
199 | 16.06. 17:12 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
198 | 16.06. 13:28 | Leeder | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
197 | 16.06. 12:58 | Leeder | RD1 Kind Trauma | Notfall |
196 | 15.06. 21:08 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
195 | 15.06. 12:11 | Seestall | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
194 | 14.06. 17:13 | Lechstaustufe 12 | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
193 | 13.06. 20:32 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung, Reanimation | Notarzt |
192 | 13.06. 11:03 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
191 | 12.06. 16:41 | Asch | Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
190 | 12.06. 07:35 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
189 | 11.06. 03:47 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
188 | 10.06. 06:47 | Mundraching | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | abbestellt |
187 | 10.06. 01:35 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
186 | 09.06. 15:16 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
185 | 09.06. 07:35 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
184 | 08.06. 21:41 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
183 | 07.06. 17:01 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
182 | 07.06. 16:38 | Asch | RD1 Bewusstsein | Notfall |
181 | 07.06. 12:47 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
180 | 04.06. 19:38 | Denklingen | RD1 Abdomen | Notfall |
179 | 04.06. 18:45 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
178 | 04.06. 12:04 | Welden | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
177 | 04.06. 09:07 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
Mai
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
176 | 31.05. 15:37 | Welden | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
175 | 31.05. 12:34 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | abbestellt |
174 | 29.05. 19:40 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
173 | 29.05. 12:05 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
172 | 26.05. 07:18 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
171 | 24.05. 23:05 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
170 | 24.05. 16:41 | Dienhausen | RD1 Neuro/Psych | Notarztnachforderung |
169 | 24.05. 07:11 | Unterdießen | RD1 Atmung | Notfall |
168 | 24.05. 05:44 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
167 | 23.05. 17:41 | Denklingen | Notarzt | |
166 | 22.05. 19:23 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
165 | 21.05. 13:25 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
164 | 21.05. 09:16 | Denklingen | RD1 Atmung | Notarztnachforderung |
163 | 20.05. 18:32 | Mundraching | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
162 | 19.05. 02:49 | Epfach | RD1 Atmung | Notfall |
161 | 18.05. 03:04 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
160 | 17.05. 16:28 | Denklingen | RD1 Atmung | Notfall |
159 | 17.05. 01:52 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
158 | 16.05. 14:54 | Mundraching | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Verkehrsunfall Radsturz | Notarzt |
157 | 16.05. 10:55 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
156 | 16.05. 08:20 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
155 | 15.05. 06:43 | Seestall | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
154 | 14.05. 17:31 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
153 | 14.05. 13:36 | Leeder | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
152 | 13.05. 09:25 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
151 | 12.05. 16:29 | Denklingen | RD1 Atmung | Notfall |
150 | 10.05. 21:41 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
149 | 10.05. 11:13 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
148 | 10.05. 08:53 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
147 | 07.05. 14:45 | Asch | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
146 | 06.05. 13:02 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
145 | 05.05. 13:29 | Oberdießen | RD1 Sonstige Hausnotruf aktiver Alarm | Notfall |
144 | 04.05. 23:35 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
143 | 04.05. 10:57 | Kinsau | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
142 | 04.05. 10:28 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
141 | 03.05. 21:56 | Leeder | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
140 | 03.05. 05:18 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
139 | 03.05. 03:26 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
138 | 02.05. 19:13 | Denklingen | RD1 Sonstiges Ereignis | Notfall |
137 | 02.05. 18:06 | Denklingen | RD2 Kind Trauma - vitale Bedrohung | Notarzt |
136 | 02.05. 14:24 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
April
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
135 | 29.04. 01:44 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
134 | 27.04. 12:42 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung, Person verletzt schwer | Notarzt |
133 | 27.04. 10:36 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
132 | 25.04. 12:26 | Unterdießen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notarztnachforderung |
131 | 23.04.13:48 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
130 | 21.04. 19:34 | Bundesstraße 17 | Notarzt | |
