Einsätze 2022
Dezember
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
546 | 30.12. 12:22 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
545 | 29.12. 13:57 | Lechsberg | Notarzt | |
544 | 29.12. 03:23 | Leeder | RD2 Kind Erkrankt | Notarzt |
543 | 28.12. 01:02 | Mundraching | RD1 Atmung | Notfall |
542 | 27.12. 10:26 | Stocken | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
541 | 26.12. 18:15 | Weldermühle | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
540 | 26.12. 12:07 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
539 | 26.12. 06:20 | Kinsau | RD1 Atmung | Notfall |
538 | 25.12. 07:13 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
537 | 24.12. 14:24 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
536 | 24.12. 10:54 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
535 | 23.12. 13:28 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
534 | 23.12. 06:57 | Forchau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
533 | 20.12. 17:30 | Asch | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
532 | 20.12. 11:43 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
531 | 19.12. 13:52 | Asch | RD1 Atmung | Notfall |
530 | 19.12. 13:11 | Kinsau | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
529 | 19.12. 09:37 | Leeder | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung | Notarzt |
528 | 18.12. 18:41 | Leeder | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
527 | 18.12. 08:15 | Leeder | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung | Notarzt |
526 | 18.12. 06:42 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
525 | 18.12. 00:33 | Mundraching | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
524 | 17.12. 12:07 | Engratshofen | RD1 Trauma | Notfall |
523 | 14.12. 09:47 | Rieden b. Kaufbeuren | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
522 | 13.12. 20:52 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
521 | 13.12. 18:05 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
520 | 13.12. 09:07 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
519 | 12.12. 23:25 | Sachsenried | RD2 Kind Atemnot | Notarzt |
518 | 12.12. 01:41 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
517 | 11.12. 18:04 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
516 | 11.12. 05:23 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
515 | 10.12. 20:53 | Kinsau | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
514 | 10.12. 15:57 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
513 | 10.12. 13:30 | Lengenfeld | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
512 | 09.12. 13:55 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
511 | 09.12. 11:47 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
510 | 08.12. 13:01 | Epfach | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
509 | 08.12. 12:26 | Leeder | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
508 | 07.12. 17:26 | Römerkessel | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
507 | 06.12. 20:17 | Kinsau | RD2 Trauma vitale Bedrohung - starke Blutung | Notarzt |
506 | 06.12. 16:43 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
505 | 06.12. 06:39 | Unterdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
504 | 05.12. 20:07 | Reichling | RD1 Sonstiges Ereignis Zustand | Notfall |
503 | 04.12. 16:55 | Hohenfurch | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
502 | 04.12. 15:51 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
501 | 04.12. 13:16 | Denklingen | Notfall | |
500 | 04.12. 09:04 | Leeder | RD1 herz/Kreislauf | Notfall |
499 | 02.12. 13:30 | Bundesstraße 17 | Notfall |
November
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
498 | 30.11. 11:28 | Asch | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
497 | 30.11. 02:23 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
496 | 28.11. 13:39 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
495 | 28.11. 12:44 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
494 | 28.11. 00:06 | Denklingen | RD1 Atmung | Notarztnachforderung |
493 | 27.11. 14:15 | Leeder | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
492 | 27.11. 10:04 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
491 | 26.11. 16:11 | Denklingen | RD2 Kind Krampfanfall | Notarzt |
490 | 26.11. 05:53 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
489 | 24.11. 21:15 | Schwabbruck | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
488 | 24.11. 17:02 | Denklingen | RD2 Kind Krampfanfall | Notarzt |
487 | 23.11. 11:10 | Unterdießen | Notfall | |
486 | 22.11. 05:46 | Leeder | RD1 THL P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen akut | Notfall |
485 | 21.11. 21:34 | Seestall | RD1 Trauma | Notfall |
484 | 20.11. 07:39 | Unterdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
483 | 17.11. 18:17 | Denklingen | RD1 Atmung | Notfall |
482 | 17.11. 14:13 | Oberdießen | RD1 Sonstiges Hausnotruf aktiver Alarm | Notfall |
481 | 16.11. 21:55 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
480 | 15.11. 23:19 | Asch | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung - Intoxikation | Notarzt |
479 | 15.11. 01:20 | Denklingen | RD1 THL P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen akut | Notfall |
478 | 14.11. 23:46 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
477 | 14.11. 20:11 | Epfach | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
476 | 14.11. 11:52 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung, Reanimation | Notarzt |
475 | 12.11. 15:22 | Seestall | RD1 Trauma | Notfall |
474 | 12.11. 00:44 | Denklingen | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung | Notarzt |
473 | 11.11. 12:57 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
472 | 09.11. 15:21 | Oberostendorf | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
471 | 09.11. 08:09 | Römerkessel | RD2 KIND Krampfanfall | Notarzt |
470 | 08.11. 14:25 | Seestall | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
469 | 07.11. 18:29 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
468 | 07.11. 04:33 | Asch | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
467 | 06.11. 12:21 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
466 | 05.11. 21:53 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
465 | 04.11. 02:47 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
464 | 02.11. 15:50 | Epfach | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
463 | 02.11. 5:33 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
462 | 01.11. 04:30 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
Oktober
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
461 | 31.10. 21:27 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
460 | 31.10. 15:55 | Asch | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
459 | 30.10. 14:28 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
458 | 29.10. 17:33 | Westendorf | RD1 Bewusstsein | Notfall |
457 | 28.10. 23:47 | Guttenstall | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
456 | 28.10. 07:19 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
455 | 25.10. 07:51 | Lechmühlen | Notarzt | |
454 | 25.10. 06:43 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
453 | 24.10. 15:09 | Asch | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
452 | 24.10. 12:56 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
451 | 24.10. 02:00 | Reichling | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
450 | 24.10. 00:28 | Pflugdorf | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
449 | 23.10. 19:23 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
448 | 23.10. 18:47 | Denklingen | RD1 Atmung | Notfall |
447 | 23.10. 4:34 | Leeder-Welden | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
446 | 22.10. 20:24 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
445 | 22.10. 19:07 | Welden | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
444 | 21.10. 23:04 | Leeder | RD2 Kind Anaphylaxie | Notarzt |
443 | 21.10. 20:00 | Asch | Notarzt | |
442 | 21.10. 06:16 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
441 | 21.10. 03:18 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
440 | 20.10. 22:14 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
439 | 20.10. 14:49 | Oberdießen | RD1 Sonstige Hausnotruf aktiver Alarm | Notfall |
438 | 20.10. 04:16 | Leeder | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
437 | 19.10. 21:59 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
436 | 19.10. 20:59 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
435 | 18.10. 09:37 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notarztnachforderung |
434 | 16.10. 21:18 | Stadl | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
433 | 16.10. 15:51 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
432 | 16.10. 13:45 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
431 | 16.10. 01:46 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
430 | 16.10. 01:13 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
429 | 13.10. 06:33 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
428 | 12.10. 17:26 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
427 | 10.10. 16:20 | Asch | RD1 Atmung | Notfall |
426 | 10.10. 10:41 | Römerkessel | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
425 | 10.10. 07:33 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
424 | 09.10. 19:15 | Seestall | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
423 | 09.10. 18:45 | Unterdießen | RD1 Trauma | Notfall |
422 | 09.10. 10:27 | Bundesstraße 17 | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
421 | 09.10. 08:02 | Unterdießen | RD1 Atmung | Notarztnachforderung |
420 | 08.10. 21:01 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
419 | 07.10. 14:15 | Leeder | RD2 Kind Krampfanfall | Notarzt |
418 | 07.10. 13:27 | Denklingen | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - Geburt/Entbindung akut | Notarzt |
417 | 06.10. 23:28 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
416 | 06.10. 16:54 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
415 | 06.10. 13:18 | Mundraching | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
414 | 05.10. 10:03 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
413 | 03.10. 11:07 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
412 | 03.10. 10:33 | Seestall | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
411 | 02.10. 16:46 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
410 | 02.10. 07:56 | Unterdießen | RD1 Trauma | Notfall |
409 | 02.10. 03:16 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
408 | 01.10. 18:31 | Lechmühlen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
407 | 01.10. 01:03 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notarztnachforderung |
September
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
406 | 30.09. 16:33 | Unterdießen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
405 | 29.09. 20:18 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
404 | 28.09. 05:49 | Asch - Lengenfeld | Notarzt | |
403 | 7.10. 21:25 | Kinsau | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
402 | 27.09. 01:02 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
401 | 26.09. 09:19 | Reichling | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
400 | 24.09. 17.00 | Vilgertshofen | RD1 Trauma | Notfall |
399 | 24.09. 15:33 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
398 | 22.09. 21:36 | Issing | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
397 | 22.09. 19:33 | Vilgertshofen | RD1 Trauma | Notfall |
396 | 22.09. 18:48 | Asch | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
395 | 21.09. 09:16 | Osterzell | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
394 | 20.09. 17:58 | Unterdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
393 | 19.09. 22:16 | Stadl | RD1 Trauma | Notfall |
392 | 19.09. 15:37 | Leeder | RD1 Kind Trauma | Notfall |
391 | 19.09. 10:58 | Leeder | RD Hilfe / Sonstige Hilfeleistung - Hebehilfe | |
390 | 18.09. 19:46 | Dienhausen | RD1 Atmung | Notarztnachforderung |
389 | 18.09. 09:12 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
388 | 17.09. 08:27 | Landsberg am Lech | RD1 BMA Meldeanlage Rauchmelder | Notfall |
387 | 17.09. 01:58 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
386 | 17.09. 01:22 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
385 | 15.09. 11:46 | Römerkessel | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
384 | 15.09. 08:26 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
383 | 14.09. 21:01 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
382 | 14.09. 13:57 | Dienhausen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
381 | 13.09. 13:58 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
380 | 13.09. 09:50 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
379 | 11.09. 13:52 | Asch | RD1 Atmung | Notfall |
378 | 11.09. 09:26 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
377 | 11.09. 08:25 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
376 | 10.09. 18:43 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
375 | 10.09. 16:18 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
374 | 09.09. 12:35 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
373 | 08.09. 19:43 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
372 | 08.09. 08:52 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
371 | 08.09. 06:45 | Asch | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
370 | 08.09. 02:24 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
369 | 05.09. 15:47 | Denklingen | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
368 | 04.09. 15:11 | Dienhausen - Schwabsoien | Notarzt | |
367 | 02.09. 21:16 | Asch | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
366 | 02.09. 14:32 | Dienhausen - Osterzell | Notarzt | |
365 | 02.09. 12:35 | Oberdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
364 | 01.09. 20:01 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
363 | 01.09. 19:16 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
362 | 01.09. 06:32 | Epfach | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
August
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
361 | 29.08. 18:20 | Lechmühlen | Notarzt | |
360 | 29.08. 13:23 | Reichling | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
359 | 29.08. 13:10 | Unterdießen | RD1 Trauma | Notfall |
358 | 28.08. 23:50 | Waalhaupten | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
357 | 28.08. 18:19 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
356 | 28.08. 07:17 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
355 | 28.08. 00:38 | Asch | RD1 Bewusstsein | Notfall |
354 | 27.08. 11:55 | Weldermühle | RD1 Neuro/Psych | Notarztnachforderung |
353 | 26.08. 17:18 | Stadl | Notarzt | |
352 | 26.08. 09:32 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
351 | 25.08. 11:54 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
350 | 25.08. 10:46 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
349 | 24.08. 11:10 | Denklingen | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
348 | 23.08. 06:32 | Stadl | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
347 | 23.08. 01:06 | Stadl | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
346 | 22.08. 19:40 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
345 | 22.08. 11:56 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
344 | 21.08. 15:52 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
343 | 21.08. 10:32 | Denkingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
342 | 21.08. 04:11 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
341 | 20.08. 20:53 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
340 | 20.08. 14:30 | Denklingen | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
339 | 19.08. 17:46 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
338 | 18.08. 20:23 | Denklingen | RD1 Atmung | Notfall |
337 | 18.08. 16:15 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
336 | 17.08. 23:45 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
335 | 16.08. 20:54 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
334 | 14.08. 18:27 | Asch | RD1 Atmung | Notarztnachforderung |
333 | 14.08. 16:36 | Oberapfeldorf | RD1 Trauma Verkehrsunfall Radsturz | Notarztnachforderung |
332 | 14.08. 15:43 | Asch | Notarzt | |
331 | 14.08. 14:33 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
330 | 13.08. 11:40 | Blonhofen | Notarzt | |
329 | 12.08. 22:55 | Forchau | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
328 | 12.08. 13:43 | Leeder | RD1 Bewusstsein | Notfall |
327 | 10.08. 02:54 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
326 | 09.08. 18:41 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
325 | 09.08. 17:50 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
324 | 09.08. 03:09 | Epfach | RD1 Trauma | Notfall |
323 | 08.08. 10:27 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
322 | 07.08. 17:31 | Frankenhofen | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
321 | 07.08. 13:49 | Seestall | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
320 | 06.08. 15:16 | Osterzell | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
319 | 04.08. 21:30 | Kinsau | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
318 | 03.08. 18:41 | Denklingen | RD1 Atmung | Notfall |
317 | 03.08. 16:59 | Forchau | RD1 Trauma | Notfall |
316 | 02.08. 18:32 | Schwabsoien | Notfall | |
315 | 02.08. 08:42 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
314 | 01.08. 03:39 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
Juli
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
313 | 31.07. 19:14 | Kinsau | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
312 | 31.07. 18:00 | Schwabsoien | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Verkehrsunfall | Notarzt |
311 | 30.07. 14:23 | Dienhausen - Osterzell | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
310 | 30.07. 09:38 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
309 | 29.07. 10:26 | Leeder | RD1 Bewusstsein | Notfall |
308 | 29.07. 08:52 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
307 | 26.07. 21:03 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
306 | 26.07. 10:56 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
305 | 25.07. 10:41 | Seestall | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
304 | 25.07. 00:42 | Asch | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
303 | 24.07. 23:00 | Schwabsoien | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
302 | 24.07. 17:46 | Epfach | RD2 Kind Krampfanfall | Notarzt |
301 | 24.07. 10:16 | Oberdießen | RD1 Atmung | Notfall |
300 | 24.07. 00:19 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
299 | 23.07. 20:03 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
298 | 22.07. 21:00 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
297 | 22.07. 19:17 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
296 | 22.07. 13:57 | Asch | RD1 BMA Brandmeldeanlage | Notfall |
295 | 22.07. 08:28 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
294 | 20.07. 13:22 | Denklingen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
293 | 19.07. 14:22 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
292 | 18.07. 23:20 | Leeder | RD1 Kind Atmung | Notarztnachforderung |
291 | 18.07. 20:40 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
290 | 18.07. 08:17 | Leeder | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
289 | 18.07. 02:54 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
288 | 17.07. 11:17 | Leeder | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
287 | 14.07. 11:30 | Seestall | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
286 | 14.07. 09:43 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
285 | 13.07. 17:12 | Unterdießen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
284 | 13.07. 13:23 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
283 | 12.07. 22:07 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
282 | 12.07. 03:16 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
281 | 12.07. 01:06 | Denklingen | RD2 Kind Atmung | Notarzt |
280 | 12.07. 00:15 | Römerau | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
279 | 11.07. 14:24 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
278 | 11.07. 11:05 | Pflugdorf | RD1 Trauma | Notfall |
277 | 11.07. 07:34 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
276 | 10.07. 23:41 | Forchau | RD1 Sonstiges Ereignis Zustand | Notfall |
275 | 10.07. 14:57 | Oberdießen | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung - Intoxikation | Notarzt |
274 | 08.07. 21:49 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
273 | 08.07. 17:34 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
272 | 06.07. 20:21 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
271 | 06.07. 14:29 | Asch | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
270 | 06.07. 10:48 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
269 | 06.07. 09:48 | Unterdießen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
268 | 06.07. 07:31 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
267 | 06.07. 02:02 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
266 | 05.07. 22:46 | Leeder | RD1 Atmung | Notfall |
265 | 05.07. 17:40 | Kinsau | RD1 Trauma | Notfall |
264 | 05.07. 11:47 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
263 | 05.07. 08:32 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
262 | 04.07. 11:26 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
261 | 04.07. 11:01 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
260 | 04.07. 01:06 | Römerau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
259 | 03.07. 10:04 | Sachsenried | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
258 | 03.07. 04:10 | Schwabsoien | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
257 | 02.07. 21:11 | Dornstetten | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
256 | 02.07. 13:35 | Blonhofen | RD2 Kind Krampfanfall | Notarzt |
255 | 02.07. 06:06 | Asch | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
254 | 01.07. 13:34 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
Juni
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
253 | 30.06. 03:29 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notarztnachforderung |
252 | 29.06. 22:31 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
251 | 29.06. 18:44 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
250 | 29.06. 01:20 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
249 | 27.06. 15:50 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
248 | 27.06. 14:29 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
247 | 27.06. 00:56 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
246 | 26.06. 00:28 | Bundesstraße 17 | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
245 | 25.06. 09:22 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
244 | 24.06. 09:10 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
243 | 23.06. 15:39 | Leeder | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
242 | 23.06. 09:43 | Denklingen | Notarzt | |
241 | 22.06. 18:16 | Schwabsoien | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
240 | 22.06. 14:04 | Osterzell | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
239 | 22.06. 13:25 | Mundraching | RD1 Neuro/Psych | Notarztnachforderung |
238 | 22.06. 08:28 | Unterdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
237 | 21.06. 21:27 | Unterdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
236 | 21.06. 09:19 | Unterdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
235 | 21.06. 6:08 | Asch | RD1 Bewusstsein | Notfall |
234 | 20.06. 22:57 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
233 | 20.06. 14:34 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
232 | 20.06. 10:49 | Asch | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
231 | 19.06. 17:45 | Sachsenried | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
230 | 16.06. 23:58 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
