Statistik 2022
Stand: 31. Dezember 2022
Alarmierungen | 546 |
Notarzteinsätze | 233 |
Notfalleinsätze | 313 |
Nachalarmierung Notarzt | 42 |
Rettungshubschrauber | 20 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 1 |
Asch | 80 |
Bundesstraße 17 | 7 |
Denklingen | 155 |
Dienhausen | 6 |
Dornstetten | 5 |
Engratshofen | 2 |
Epfach | 11 |
Erpfting | 1 |
Friedheim | 1 |
Forchau | 4 |
Guttenstall | 1 |
Issing | 3 |
Kinsau | 15 |
Landsberg | 1 |
Lechmühlen | 3 |
Lechsberg | 1 |
Leeder | 158 |
Ludenhausen | 1 |
Mundraching | 6 |
Neuhof | 2 |
Oberdießen | 12 |
Pflugdorf-Stadl | 8 |
Reichling | 5 |
Römerau | 2 |
Römerkessel | 4 |
Seestall | 12 |
Stoffen | 1 |
Unterdießen | 22 |
Vilgertshofen | 4 |
Welden | 3 |
Wildbad | 1 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 2 |
Blonhofen | 2 |
Frankenhofen | 1 |
Oberostendorf | 2 |
Osterzell | 4 |
Lengenfeld | 3 |
Stocken | 1 |
Waalhaupten | 1 |
Westendorf | 1 |
Zellerberg | 1 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Hohenfurch | 4 |
Sachsenried | 3 |
Schwabbruck | 2 |
Schwabsoien | 7 |