Einsätze 2023
Dezember
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
493 | 31.12. 21:27 | Denklingen | RD1 Atmung | Notfall |
492 | 28.12. 17:03 | Stadl | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
491 | 28.12. 16:01 | Vilgertshofen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
490 | 26.12. 21:35 | Kinmsau | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
489 | 25.12. 17:18 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
488 | 25.12. 16:18 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
487 | 25.12. 14:26 | Epfach | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
486 | 24.12. 14:43 | Denklingen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
485 | 24.12. 13:00 | Lechrainer-Denklingen | Notarzt | |
484 | 23.12. 09:58 | Kinsau | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
483 | 19.12. 16:49 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
482 | 19.12. 02:13 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
481 | 18.12. 19:28 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
480 | 17.12. 18:31 | Denklingen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
479 | 17.12. 12:37 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
478 | 17.12. 11:03 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
477 | 17.12. 04:32 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
476 | 16.12. 14:17 | Denklingen | RD1 Herz/Kreilauf | Notfall |
475 | 16.12. 11:07 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
474 | 15.12. 23:39 | Denklingen | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notfall |
473 | 15.12. 15:09 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
472 | 14.12. 11.39 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
471 | 14.12. 03:24 | Reichling | RD1 Atmung | Notfall |
470 | 14.12. 00:40 | Reichling | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
469 | 14.12. 00:13 | Reichling | RD1 Trauma | Notfall |
468 | 13.12. 12:36 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
467 | 13.12. 06:34 | Lengenfeld-Oberostendorf | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
466 | 11.12. 17:21 | Kinsau | RD1 Trauma | Notfall |
465 | 10.12. 04:24 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
464 | 09.12. 19:55 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
463 | 09.12. 18:30 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
462 | 09.12. 11:26 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
461 | 09.12. 06:51 | Vilgertshofen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
460 | 08.12. 14:46 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
459 | 08.12. 08:37 | Issing | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
458 | 07.12. 18:03 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
457 | 07.12. 12:13 | Rott | RD1 Bewusstsein | Notfall |
456 | 07.12. 09:54 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
455 | 07.12. 06:58 | Epfach | RD1 Trauma | Notfall |
454 | 06.12. 22:06 | Leeder | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
453 | 06.12. 12:20 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
452 | 06.12. 10:43 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
451 | 06.12. 06:09 | Denklingen | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
450 | 05.12. 13:10 | Pflugdorf | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
449 | 05.12. 11:44 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
448 | 02.12. 13:54 | Epfach | RD1 Kind Trauma | Notfall |
November
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
447 | 30.11. 17:50 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
446 | 28.11. 22:01 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
445 | 28.11. 10:27 | Kinsau | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
444 | 27.11. 20:39 | Sachsenried | RD1 Trauma | Notfall |
443 | 27.11. 17:13 | Kinsau | RD1 Trauma | Notfall |
442 | 27.11. 16:39 | Schongau | RD1 Trauma | Notfall |
441 | 27.11. 16:13 | Altenstadt | RD1 Trauma | Notfall |
440 | 27.11. 04:57 | Epfach | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
439 | 26.11. 20:48 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
438 | 23.11. 14:45 | Leeder | RD2 Kind Erkrankt vitale Bedrohung | Notarzt |
437 | 22.11. 21:42 | Oberdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
436 | 21.11. 17:09 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
435 | 21.11. 15:20 | Wildbad | RD1 THL P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen akut | Notfall |
434 | 19.11. 22:23 | Lechsberg | RD1 Trauma | Notfall |
433 | 19.11. 12:14 | Mundraching | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
432 | 18.11. 16:01 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
431 | 17.11. 13:51 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
430 | 17.11. 13:31 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
429 | 16.11. 09:37 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
428 | 15.11. 12:12 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
427 | 15.11. 08:29 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
426 | 14.11. 13:24 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
425 | 13.11. 22:35 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
424 | 13.11. 18:29 | Leeder | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
423 | 13.11. 14:39 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
422 | 13.11. 08:39 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
421 | 11.11. 15:44 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
420 | 11.11. 07:13 | Denklingen | RD1 THL P Eingeschlossen Rettung Wohnung öffnen akut | Notfall |
419 | 10.11. 05:37 | Pflugdorf | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
418 | 09.11. 06:08 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
417 | 08.11. 21:53 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
416 | 08.11. 10:26 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
415 | 08.11. 00:43 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
414 | 07.11. 11:17 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
413 | 06.11. 20:20 | Seestall | RD1 Her/Kreislauf | Notfall |
412 | 06.11. 19:22 | Leeder | RD1 Herz/ Kreislauf | Notfall |
411 | 06.11. 10:17 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
410 | 05.11. 09:37 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
409 | 05.11. 08:32 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
408 | 03.11. 14:10 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
407 | 02.11. 17:20 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
406 | 01.11. 17:51 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
405 | 01.11. 16:00 | Unterdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
404 | 01.11. 13:30 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
403 | 01.11. 12:37 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
Oktober
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
402 | 31.10. 09:30 | Leeder | RD1 Atmung | Notfall |
401 | 29.10. 12:06 | Asch | RD1 Atmung | Notfall |
400 | 28.10. 17:16 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
399 | 28.10. 13:30 | Asch | RD1 B BMA Brandmeldeanlage | Notfall |
398 | 28.10. 12:26 | Landsberg am Lech | RD1 B3 im Gebäude Zimmer | Notfall |
397 | 28.10. 05:23 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
396 | 27.10. 14:24 | Vilgertshofen | RD1 Trauma | Notfall |
395 | 27.10. 13:58 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
394 | 26.10. 01:12 | Pflugdorf | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
393 | 24.10. 18:46 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
392 | 24.10. 18:04 | Unterdießen | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
391 | 24.10. 14:45 | Schwabsoien | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
390 | 24.10. 11:19 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
389 | 23.10. 20:57 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
388 | 23.10. 11.27 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
387 | 23.10. 08:34 | Denklingen | RD1 B BMA Brandmeldeanlage | Notfall |
386 | 22.10. 14:34 | Sachsenried | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
385 | 22.10. 00:43 | Denklingen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
384 | 21.10. 10:27 | Leeder | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
383 | 19.10. 08:07 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
382 | 19.10. 04:08 | Hohenwart | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
381 | 18.10. 12:01 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
380 | 17.10. 17:20 | Leeder | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
379 | 17.10.14:27 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
378 | 16.10. 18:40 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
377 | 16.10. 16:29 | Unterdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
376 | 14.10. 22:58 | Asch | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
375 | 13.10. 12:24 | Welden | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
374 | 13.10. 11:00 | Erpfting | RD1 Trauma | Notfall |
373 | 13.10. 07:33 | Unterdießen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
372 | 13.10. 06:18 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
371 | 13.10. 03:20 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
370 | 12.10. 17:35 | Leeder | RD1 Trauma Verkehrsunfall nur RD | Notfall |
369 | 12.10. 08:53 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
368 | 11.10. 17:33 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
367 | 11.10. 15:29 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
366 | 08.10. 22:41 | Bundesstraße 17 | Notarzt | |
365 | 08.10. 15:18 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
364 | 06.10. 07:52 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
363 | 05.10. 18:39 | Mundraching | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
362 | 03.10. 14:59 | Oberdießen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
361 | 03.10. 12:59 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
360 | 2.10. 12:36 | Asch | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
359 | 01.10. 10:15 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
358 | 01.10. 08:29 | Asch | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
September
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
357 | 30.09. 14:31 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
356 | 30.09. 12:13 | Lengenfeld | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung | Notarzt |
355 | 29.09. 12:28 | Frankau | RD5 B5 Gebäude Hohe Personenzahl Pflege- / Altenheim | Notarzt |
354 | 29.09. 06:01 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
353 | 27.09. 13:54 | Leeder | RD1 Kind Trauma | Notfall |
352 | 25.09. 13:29 | Aufkirch | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
351 | 25.09. 12:27 | Lustberg | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
350 | 25.09. 01:48 | Vilgertshofen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
349 | 24.09. 14:51 | Epfach | RD1 Trauma | Notfall |
348 | 24.09. 09:14 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
347 | 24.09. 05:48 | Epfach | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
346 | 22.09. 14:30 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
345 | 22.09. 09:31 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
344 | 20.09. 22:26 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
343 | 19.09. 02:36 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
342 | 18.09. 19:11 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
341 | 17.09. 07:01 | Epfach | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
340 | 16.09. 18:54 | Vilgertshofen | RD1 Atmung | Notfall |
339 | 13.09. 10:58 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | abbestellt |
338 | 11.09. 16:26 | Epfach | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
337 | 11.09. 00:00 | Reichling | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notarztnachforderung |
336 | 10.09. 17:56 | Kinsau | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
335 | 09.09. 00:09 | Bundesstraße 17 | RD1 Ärger | Notfall |
334 | 08.09. 14:23 | Denklingen | Notfall | |
333 | 05.09. 03:52 | Seestall | RD1 Bewusstsein | Notarztnachforderung |
332 | 04.09. 06:40 | Denklingen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
331 | 02.09. 23:17 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
330 | 02.09. 14:38 | Osterzell | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
329 | 02.09. 11:41 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachfordrung |
328 | 01.09. 19:05 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
327 | 01.09. 15:50 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
August
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
326 | 31.08. 00:59 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
325 | 30.08. 19:38 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
324 | 29.08. 21:28 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
323 | 29.08. 15:53 | Unterdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
322 | 29.08. 15:19 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | Notarzt |
321 | 28.08. 21:22 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
320 | 27.08. 22:41 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand - Intoxikation | Notfall |
319 | 26.08. 16:31 | Bundesstraße 17 | Notarzt | |
318 | 26.08. 09:10 | Denklingen | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
317 | 23.08. 09:45 | Thalhofen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
316 | 20.08. 13:42 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
315 | 18.08. 16:32 | Dienhausen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
314 | 16.08. 19:58 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
313 | 16.08. 17:26 | Leeder | RD2 Herz/Kreislaufvitale Bedrohung | Notarzt |
312 | 16.08. 11:26 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
311 | 15.08. 21:53 | Oberdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Motarztnachforderung |
310 | 13.08. 07:55 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
309 | 13.08. 03:26 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
308 | 11.08. 19:15 | Dienhausen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
307 | 10.08. 10:20 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
306 | 08.08. 08:03 | Asch | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
305 | 07.08. 09:28 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
304 | 05.08. 20:02 | Altenstadt | RD1 Bewusstsein | Notfall |
303 | 04.08. 19:22 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
302 | 03.08. 21:07 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
301 | 03.08. 12:54 | Leeder | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
300 | 03.08. 11:53 | Mundraching | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
299 | 02.08. 12:15 | Denklingen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
298 | 01.08. 22:50 | Pflugdorf | RD1 Neuro/Psych | Notarztnachforderung |
297 | 01.08. 07:13 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
Juli
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
296 | 31.07. 00:49 | Apfeldorf | RD2 Kind Erkrankt | Fehlalarmierung |
295 | 30.07. 18:31 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
294 | 29.07. 08:08 | Apfeldorf | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
293 | 29.07. 07:12 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
292 | 29.07. 04:53 | Epfach | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
291 | 28.07. 19:20 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
290 | 28.07. 15:07 | Oberostendorf | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
289 | 27.07. 20:51 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
288 | 25.07. 00:14 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
287 | 24.07. 21:41 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
286 | 24.07. 11:06 | Oberdießen | RD1 Trauma | Notfall |
285 | 23.07. 17:00 | Dienhausen | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand vitale Bedrohung | Notarzt |
284 | 23.07. 11:38 | Epfach | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
283 | 23.07. 10:15 | Bundesstraße 17 | Notarztnachforderung | |
282 | 22.07. 10:57 | Asch | RD2 Kind Erkrankt | Notarzt |
281 | 21.07. 19:40 | Leeder | Notfall | |
280 | 20.07. 15:58 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
279 | 19.07. 19:08 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
278 | 19.07. 17:43 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
277 | 19.07. 00:56 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
276 | 18.07. 17:03 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
275 | 18.07. 12:58 | Epfach | RD1 Trauma | Notfall |
274 | 18.07. 10:37 | Bundesstraße 17 | Notfall | |
273 | 18.07. 08:39 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
272 | 17.07. 15:18 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Verkehrsunfall | Notarzt |
271 | 17.07. 13:28 | Leeder | Notfall | |
270 | 17.07.10:10 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
269 | 17.07. 07:22 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
268 | 15.07. 16:59 | Schwabsoien | RD2 Trauma vitale Bedrohung - starke Blutung | Notarzt |
267 | 15.07. 13.24 | Frankenhofen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Verkehrsunfall | Notarzt |
266 | 14.07. 18:20 | Aufkirch | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
265 | 14.07. 10:14 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
264 | 13.07. 16:23 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
263 | 13.07. 11:26 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
262 | 12.07. 20:30 | Kinsau | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
261 | 11.07. 17:07 | Asch | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
260 | 11.07. 16:49 | Asch | RD3 B2 Brand LKW | abbestellt |
259 | 11.07. 12:31 | Leeder | Notarzt | |
258 | 09.07. 04:05 | Leeder | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
257 | 08.07. 12:40 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
256 | 06.07. 09:58 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
255 | 05.07. 23:15 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
254 | 05.07. 16:31 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
253 | 05.07. 11:38 | Leeder | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
252 | 04.07. 15:35 | Leeder | RD1 Kind Trauma | Notfall |
251 | 03.07. 20:46 | Mundraching | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
250 | 02.07. 18:17 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
249 | 02.07. 17:02 | Dienhausen | RD2 Kind Erkrankt - vitale Bedrohung | Notarzt |
248 | 01.07. 17:22 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
247 | 01.07. 16:54 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
246 | 01.07. 14:13 | Asch-Lengenfeld | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
245 | 01.07. 08:03 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
Juni
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
244 | 30.06. 20:44 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
243 | 30.06. 19:59 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
242 | 30.06. 17:14 | Asch | RD1 Kind Trauma | Notfall |
241 | 30.06. 00:42 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notarztnachforderung |
240 | 29.06. 15:27 | Leeder | RD1 Trauma Verkehrsunfall | Notfall |
239 | 29.06. 08:46 | Frankenhofen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
238 | 27.06. 02:16 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
237 | 26.06. 10:42 | Schwabsoien | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
236 | 25.06. 19:47 | Raisting | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Fehlalarmierung |
235 | 25.06. 18:43 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
234 | 25.06. 18:07 | Dienhausen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
233 | 25.06. 10:34 | Leeder | RD1 Bewusstsein | Notfall |
232 | 24.06. 15:12 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
231 | 23.06. 22:55 | Seestall | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
230 | 23.06. 14:00 | Helmishofen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
229 | 23.06. 11:58 | Leeder | RD1 Trauma | Notarztnachforderung |
228 | 22.06. 14:09 | Oberostendorf | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
227 | 21.06. 11:35 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
226 | 20.06. 10:24 | Aufkirch | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Verkehrsunfall | Notarzt |
225 | 19.06. 21:57 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
224 | 19.06. 16:53 | Dienhausen-Schwabsoien | Notarzt | |
223 | 19.06. 15:29 | Denklingen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
222 | 19.06. 15:01 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
221 | 19.06. 13:03 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
220 | 19.06. 11:45 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
219 | 19.06. 06:40 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
218 | 18.06. 20:42 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
217 | 18.06. 02:06 | Unterdießen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
216 | 17.06. 16:16 | Asch | RD1 Kind Trauma | Notarztnachforderung |
215 | 17.06. 09:27 | Denklingen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
214 | 17.06. 04:05 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
213 | 16.06. 11:32 | Sachsenried | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
212 | 16.06. 10:37 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
211 | 15.06. 22:41 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
210 | 15.06. 17:47 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
209 | 15.06. 11:32 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
208 | 15.06. 08:34 | Denklingen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
207 | 14.06. 21:19 | Asch | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
206 | 14.06. 10:15 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
205 | 13.06. 14:28 | Oberdießen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
204 | 10.06. 10:16 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
203 | 09.06. 17:09 | Leeder | RD1 Kind Trauma | Notfall |
202 | 07.06. 21:22 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
201 | 05.06. 22:24 | Asch | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
200 | 03.06. 05:45 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
199 | 02.06. 06:34 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
198 | 01.06. 08:44 | Welden | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
Mai
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
197 | 30.05. 17:54 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
196 | 30.05. 07:19 | Asch | Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
195 | 29.05. 04:34 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
194 | 26.05. 09:46 | Seestall | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
193 | 26.05. 09:10 | Asch | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
192 | 26.05. 04:04 | Unterdießen | RD1 Atmung | Notfall |
191 | 25.05. 11:48 | Asch | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Person verletzt schwer | Notarzt |
190 | 25.05. 11:39 | Leeder | RD1 Kind Trauma | Notarztnachforderung |
189 | 25.05. 10:26 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
188 | 25.05. 03:50 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
187 | 24.05. 07:12 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
186 | 23.05. 18:28 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
185 | 23.05. 17:43 | Leeder | RD1 Atmung | Notfall |
184 | 23.05. 06:13 | Römerkessel | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
183 | 22.05. 17:45 | Epfach | RD1 Atmung | Notfall |
182 | 21.05. 16:52 | Bundesstraße 17 | RD3 THL3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Notarzt |
181 | 21.05. 16:37 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
180 | 20.05. 12:25 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
179 | 19.05. 12:52 | Denklingen | RD2 Analgesie Schmerzen - stark | Notarzt |
178 | 16.05. 15:41 | Forchau | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
177 | 15.05. 10:17 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
176 | 15.05. 08:46 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
