Statistik 2023
Stand: 31. Dezember 2023
Alarmierungen | 493 |
Notarzteinsätze | 216 |
Notfalleinsätze | 277 |
Nachalarmierung Notarzt | 32 |
Rettungshubschrauber | 19 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 3 |
Asch | 61 |
Bundesstraße 17 | 8 |
Denklingen | 122 |
Dienhausen | 8 |
Dornstetten | 2 |
Epfach | 21 |
Erpfting | 1 |
Finning | 1 |
Forchau | 3 |
Hohenwart | 2 |
Issing | 1 |
Kinsau | 16 |
Landsberg am Lech | 3 |
Lechsberg | 2 |
Leeder | 147 |
Ludenhausen | 1 |
Lustberg | 1 |
Mundraching | 7 |
Neuhof | 1 |
Oberdießen | 6 |
Pflugdorf-Stadl | 7 |
Reichling | 5 |
Römerkessel | 1 |
Rott | 1 |
Seestall | 6 |
Thaining | 1 |
Unterdießen | 12 |
Vilgertshofen | 6 |
Welden | 2 |
Weldermühle | 1 |
Wildbad | 1 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Altenstadt | 2 |
Hohenfurch | 1 |
Sachsenried | 3 |
Schongau | 2 |
Schwabsoien | 7 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 3 |
Frankau | 1 |
Frankenhofen | 3 |
Helmishofen | 2 |
Lengenfeld | 3 |
Oberostendorf | 2 |
Osterzell | 1 |
Stocken | 1 |
Thalhofen | 1 |