Statistik 2024
Stand: 30. November 2024
Alarmierungen | 511 |
Notarzteinsätze | 203 |
Notfalleinsätze | 308 |
Notarztnachforderungen | 29 |
Rettungshubschrauber | 16 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 3 |
Asch | 70 |
Bundesstraße 17 | 6 |
Denklingen | 133 |
Dienhausen | 8 |
Dornstetten | 5 |
Engratshofen | 2 |
Epfach | 14 |
Forchau | 1 |
Guttenstall | 2 |
Holzhausen | 1 |
Issing | 2 |
Kinsau | 11 |
Lechblick | 1 |
Lechmühlen | 3 |
Lechsberg | 1 |
Leeder | 162 |
Ludenhausen | 1 |
Mundraching | 2 |
Oberdießen | 9 |
Pflugdorf/Stadl | 3 |
Reichling | 3 |
Römerkessel | 1 |
Schäfmoos | 1 |
Seestall | 4 |
Thaining | 1 |
Unterdießen | 15 |
Vilgertshofen | 2 |
Welden | 4 |
Wildbad | 3 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Hohenfurch | 1 |
Ingenried | 2 |
Sachsenried | 2 |
Schwabbruck | 4 |
Schwabsoien | 11 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 5 |
Blonhofen | 2 |
Frankenhofen | 1 |
Helmishofen | 2 |
Lengenfeld | 1 |
Oberostendorf | 3 |
Osterzell | 1 |
Thalhofen | 1 |
Untergermaringen | 1 |