Statistik 2024
Stand: 31. Oktober 2024
Alarmierungen | 471 |
Notarzteinsätze | 188 |
Notfalleinsätze | 285 |
Notarztnachforderungen | 26 |
Rettungshubschrauber | 14 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 2 |
Asch | 68 |
Bundesstraße 17 | 4 |
Denklingen | 125 |
Dienhausen | 8 |
Dornstetten | 5 |
Engratshofen | 2 |
Epfach | 12 |
Forchau | 1 |
Guttenstall | 2 |
Holzhausen | 1 |
Issing | 2 |
Kinsau | 8 |
Lechblick | 1 |
Lechmühlen | 3 |
Lechsberg | 1 |
Leeder | 145 |
Ludenhausen | 1 |
Mundraching | 2 |
Oberdießen | 8 |
Pflugdorf/Stadl | 3 |
Reichling | 3 |
Römerkessel | 1 |
Schäfmoos | 1 |
Seestall | 3 |
Thaining | 1 |
Unterdießen | 14 |
Vilgertshofen | 2 |
Welden | 4 |
Wildbad | 3 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Hohenfurch | 1 |
Ingenried | 2 |
Sachsenried | 2 |
Schwabbruck | 4 |
Schwabsoien | 11 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 5 |
Blonhofen | 2 |
Frankenhofen | 1 |
Helmishofen | 2 |
Lengenfeld | 1 |
Oberostendorf | 3 |
Osterzell | 1 |
Thalhofen | 1 |
Untergermaringen | 1 |