Statistik 2025
Stand: 01. August 2025
Alarmierungen | 322 |
Notarzteinsätze | 133 |
Notfalleinsätze | 189 |
Notarztnachforderungen | 21 |
Rettungshubschrauber | 7 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 0 |
Asch | 29 |
Bundesstraße 17 | 8 |
Denklingen | 68 |
Dienhausen | 9 |
Dornstetten | 1 |
Engratshofen | 1 |
Epfach | 7 |
Forchau | 0 |
Guttenstall | 1 |
Holzhausen | 0 |
Issing | 1 |
Kinsau | 3 |
Lechblick | 0 |
Lechmühlen | 2 |
Lechsberg | 0 |
Leeder | 141 |
Ludenhausen | 0 |
Mundraching | 3 |
Oberdießen | 3 |
Pflugdorf/Stadl | 4 |
Reichling | 3 |
Römerau | 1 |
Römerkessel | 0 |
Rott | 0 |
Schäfmoos | 0 |
Seestall | 1 |
Thaining | 0 |
Unterdießen | 5 |
Vilgertshofen | 1 |
Welden | 1 |
Weldermühle | 2 |
Wildbad | 0 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Hohenfurch | 1 |
Ingenried | 0 |
Sachsenried | 0 |
Schwabbruck | 1 |
Schwabsoien | 4 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 1 |
Blonhofen | 0 |
Dösingen | 1 |
Frankenhofen | 0 |
Helmishofen | 1 |
Lengenfeld | 2 |
Mauerstetten | 1 |
Neugablonz | 1 |
Oberostendorf | 1 |
Osterzell | 0 |
Thalhofen | 0 |
Untergermaringen | 0 |