Statistik 2025
Stand: 01. Dezember 2025
Alarmierungen | 494 |
Notarzteinsätze | 205 |
Notfalleinsätze | 289 |
Notarztnachforderungen | 38 |
Rettungshubschrauber | 13 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 2 |
Asch | 44 |
Bundesstraße 17 | 9 |
Denklingen | 123 |
Dienhausen | 17 |
Dornstetten | 2 |
Engratshofen | 1 |
Epfach | 13 |
Forchau | 1 |
Guttenstall | 1 |
Issing | 1 |
Kinsau | 4 |
Lechblick | 0 |
Lechmühlen | 2 |
Lechsberg | 0 |
Leeder | 203 |
Ludenhausen | 0 |
Lustberg | 2 |
Menhofen | 1 |
Mundraching | 3 |
Oberdießen | 4 |
Pflugdorf/Stadl | 9 |
Reichling | 4 |
Römerau | 1 |
Römerkessel | 0 |
Rott | 0 |
Schäfmoos | 0 |
Seestall | 3 |
Unterdießen | 9 |
Vilgertshofen | 1 |
Welden | 4 |
Weldermühle | 2 |
Wildbad | 2 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Altenstadt | 2 |
Hohenfurch | 3 |
Ingenried | 0 |
Sachsenried | 0 |
Schongau | 2 |
Schwabbruck | 2 |
Schwabsoien | 5 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 3 |
Blonhofen | 0 |
Dösingen | 1 |
Frankenhofen | 0 |
Helmishofen | 1 |
Lengenfeld | 2 |
Mauerstetten | 1 |
Neugablonz | 1 |
Oberostendorf | 2 |
Osterzell | 0 |
Thalhofen | 0 |
Untergermaringen | 0 |


