Statistik 2025
Stand: 01.Februar 2025
Alarmierungen | 57 |
Notarzteinsätze | 21 |
Notfalleinsätze | 36 |
Notarztnachforderungen | 2 |
Rettungshubschrauber | 0 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 0 |
Asch | 6 |
Bundesstraße 17 | 1 |
Denklingen | 9 |
Dienhausen | 3 |
Dornstetten | 0 |
Engratshofen | 0 |
Epfach | 0 |
Forchau | 0 |
Guttenstall | 0 |
Holzhausen | 0 |
Issing | 0 |
Kinsau | 1 |
Lechblick | 0 |
Lechmühlen | 0 |
Lechsberg | 0 |
Leeder | 30 |
Ludenhausen | 0 |
Mundraching | 0 |
Oberdießen | 1 |
Pflugdorf/Stadl | 0 |
Reichling | 1 |
Römerau | 1 |
Römerkessel | 0 |
Rott | 0 |
Schäfmoos | 0 |
Seestall | 0 |
Thaining | 0 |
Unterdießen | 2 |
Vilgertshofen | 0 |
Welden | 0 |
Wildbad | 0 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Hohenfurch | 0 |
Ingenried | 0 |
Sachsenried | 0 |
Schwabbruck | 0 |
Schwabsoien | 1 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 1 |
Blonhofen | 0 |
Frankenhofen | 0 |
Helmishofen | 0 |
Lengenfeld | 0 |
Oberostendorf | 0 |
Osterzell | 0 |
Thalhofen | 0 |
Untergermaringen | 0 |