Statistik 2025
Stand: 01. November 2025
Alarmierungen | 456 |
Notarzteinsätze | 190 |
Notfalleinsätze | 268 |
Notarztnachforderungen | 35 |
Rettungshubschrauber | 13 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 2 |
Asch | 40 |
Bundesstraße 17 | 9 |
Denklingen | 108 |
Dienhausen | 16 |
Dornstetten | 2 |
Engratshofen | 1 |
Epfach | 11 |
Forchau | 0 |
Guttenstall | 1 |
Holzhausen | 0 |
Issing | 1 |
Kinsau | 3 |
Lechblick | 0 |
Lechmühlen | 2 |
Lechsberg | 0 |
Leeder | 196 |
Ludenhausen | 0 |
Lustberg | 2 |
Menhofen | 1 |
Mundraching | 3 |
Oberdießen | 4 |
Pflugdorf/Stadl | 9 |
Reichling | 4 |
Römerau | 1 |
Römerkessel | 0 |
Rott | 0 |
Schäfmoos | 0 |
Seestall | 3 |
Thaining | 0 |
Unterdießen | 7 |
Vilgertshofen | 1 |
Welden | 2 |
Weldermühle | 2 |
Wildbad | 1 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Altenstadt | 2 |
Hohenfurch | 3 |
Ingenried | 0 |
Sachsenried | 0 |
Schongau | 2 |
Schwabbruck | 2 |
Schwabsoien | 5 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 3 |
Blonhofen | 0 |
Dösingen | 1 |
Frankenhofen | 0 |
Helmishofen | 1 |
Lengenfeld | 2 |
Mauerstetten | 1 |
Neugablonz | 1 |
Oberostendorf | 1 |
Osterzell | 0 |
Thalhofen | 0 |
Untergermaringen | 0 |


