Statistik 2025
Stand: 31. Dezember 2025
Alarmierungen | 539 |
Notarzteinsätze | 220 |
Notfalleinsätze | 319 |
Notarztnachforderungen | 39 |
Rettungshubschrauber | 13 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 3 |
Asch | 47 |
Bundesstraße 17 | 9 |
Denklingen | 130 |
Dienhausen | 19 |
Dornstetten | 2 |
Engratshofen | 2 |
Epfach | 13 |
Forchau | 1 |
Guttenstall | 2 |
Issing | 1 |
Kinsau | 5 |
Lechmühlen | 2 |
Leeder | 226 |
Lustberg | 2 |
Menhofen | 1 |
Mundraching | 3 |
Oberdießen | 4 |
Pflugdorf/Stadl | 10 |
Reichling | 5 |
Römerau | 1 |
Seestall | 4 |
Unterdießen | 9 |
Vilgertshofen | 1 |
Welden | 4 |
Weldermühle | 2 |
Wildbad | 2 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Altenstadt | 2 |
Hohenfurch | 3 |
Schongau | 2 |
Schwabbruck | 2 |
Schwabsoien | 5 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 4 |
Dösingen | 1 |
Helmishofen | 1 |
Lengenfeld | 3 |
Mauerstetten | 1 |
Neugablonz | 1 |
Oberostendorf | 3 |
Westendorf | 1 |


